Tha
Is e inneal fìor èifeachdach a th ’ann an teasadair uisge pumpa teas airson a bhith a’ cruinneachadh agus a ’gluasad teas, bidh e a’ coileanadh sàbhaladh lùtha 75% le bhith a ’toirt a-steach ceithir uiread de lùth bhon adhar airson an aon chaitheamh lùtha ri aon ìre de dhealan, agus tha na sgaoilidhean aige cha mhòr neoni. .
Bidh an evaporator a ’gabhail a-steach teas bhon stòr teas, ga chuir tro mheadhan na compressor gus obair a dhèanamh, ag àrdachadh an teòthachd agus an uairsin ag iomlaid teas leis an uisge, agus mar sin air adhart, a’ toirt a-mach uisge teth gu leantainneach airson a bhith beò agus cinneasachadh.Tha e sa mhòr-chuid a’ toirt a-steach tanca stòraidh uisge, aonad a-muigh, siostam smachd tuigseach, pàirtean pìobaireachd, msaa.
Teisteanasan: CCC, ISO9001, ISO14001, ISO45001, Cead Riochdachaidh Sàbhailteachd
Roinn-seòrsa | Paramadairean | YXKFRS-010-75/150 | YXKFRS-015-110/200 |
Coileanadh bunaiteach | Ìre solar cumhachd | 220V ~ / 50Hz | 220V ~ / 50Hz |
Ìre comas cinneasachaidh uisge teth | 75 l/u | 110 l/u | |
Riochdachadh teas le ìre (W) | 3450 | 5000 | |
Ìre cumhachd (W) | 907 | 1235 | |
Ìre sruthach (A) | 4.1 | 5.6 | |
An sruth as àirde (A) | 5.7 | 8.54 | |
Cumhachd cuir a-steach as àirde (W) | 1256W | 1880W | |
Factor coileanaidh | 3.8 | 4.04 | |
Teòthachd as àirde tron uisge (°C) | 55 | 55 | |
Brùthadh uisge obrach (MPa) | ≤0.6 | ≤0.6 |
Sruth tòiseachaidh (A) | 18.5 | 24.5 | |
Fuaim (dB(A)) | ≤49 | ≤52 | |
Siostaman fuarachaidh | Compressors | Sanyo: C-1RV162H22BB | Sanyo: C-RV212H92CB |
Condensers | Sreath shingilte Φ9.52 10U hydrophilic foil almain | Sreath shingilte Φ9.52 10U foil alùmanum hydrophilic | |
Reothadair | R22 | R22 | |
Meud lìonaidh (g) | 900 | 1200 | |
Overpressure obrachaidh ceadaichte air an taobh suidse / exhaust (MPa) | 0.8/2.8 | 0.8/2.8 | |
Brùthadh obrach ceadaichte air an taobh cuideam àrd / ìosal (MPa) | 2.8 | 2.8 | |
An cuideam obrach as àirde de theas iomlaidear (MPa) | 3.0MPa | 3.0MPa | |
Meud corp | W*H*D(mm) | 720*270*530 | 790*290*540 |
Meudan stàladh | W*H*D(mm) | 805*320*545 | 865*355*555 |
Tanca uisge | Seòrsa dìon an aghaidh clisgeadh dealain | Clas I | Clas I |
Ìre dìon-uisge | IPX4 | IPX4 | |
Seòrsa tanca uisge (L) | 150 | 200 | |
Meud tanca uisge (mm) | ¢ 470X1526 | ¢ 520X1600 | |
Raon iomlaid teas (m2) | 1.2 | 1.2 | |
Stuth lìnidh a-staigh agus tiugh | BTC340/1.8mm | BTC340/2.0mm | |
Nota: Freagarrach airson teòthachd àrainneachd bho -10 ° C gu 50 ° C. |
1.As neach-dèanamh de lùth grèine, is urrainn dhuinn gnàthachadh a thabhann airson an fheum ionadail agad agus an siostam ionadail agad a dhealbhadh, do shuaicheantas a chlò-bhualadh msaa.
2.OEM & ODM
3.Warranty 5 bliadhna
Seirbheis 4.Online (bhidio taic, dealbh), seirbheis aon-stad bho dhealbhadh gu stàladh.
5.Quality barantaichte, thèid deuchainnean càileachd toraidh a dhèanamh mus fhàg iad an fhactaraidh.
Pasgan às-mhalairt 6.Standard (bogsa fiodha no bogsa carton le màileid)